Size Guide
HEAD COL 1 | HEAD COL 2 | HEAD COL 3 | HEAD COL 4 |
---|---|---|---|
ROW 1 COL 1 | ROW 1 COL 2 | ROW 1 COL 3 | ROW 1 COL 4 |
ROW 2 COL 1 | ROW 2 COL 2 | ROW 2 COL 3 | ROW 2 COL 4 |
ROW 3 COL 1 | ROW 3 COL 2 | ROW 3 COL 3 | ROW 3 COL 4 |
ROW 4 COL 1 | ROW 4 COL 2 | ROW 4 COL 3 | ROW 4 COL 4 |
ROW 5 COL 1 | ROW 5 COL 2 | ROW 5 COL 3 | ROW 5 COL 4 |
ROW 6 COL 1 | ROW 6 COL 2 | ROW 6 COL 3 | ROW 6 COL 4 |
Year,Make,Model,Length
1997,Ford,E350,2.34
2000,Mercury,Cougar,2.38